優勝校、その後(1915-1947)
回 | 年 | 校 名 |
都 道 府 県 |
現 校 名 |
優勝後出場数(春夏合算) | 最 新 出 場 |
そ の 後 |
1 | 1915夏 | 京都二中 | 京都 | 鳥羽 | 9 | 2015夏 | 優勝時5番を打った綾木など優勝メンバーが5人残り、翌年も出場。その後46年夏にも準優勝をしたが、学制改革を受けて廃校。しかし跡地に立てられ、京都二中の流れをくむ鳥羽が継承校として認定され、復活。00春にはベスト4。 |
2 | 1916夏 | 慶応普通部 | 東京 | 慶応 | 20 | 2023夏 | 優勝後も4年連続出場し20年夏には準優勝。その後もコンスタントに出場回数を重ねていたが、70年代以降低迷。しかし05年に43年ぶりに出場し、それ以降再び定期的に出場し、2023夏107年ぶりの最長ブランクで優勝。 |
3 | 1917夏 | 愛知一中 | 愛知 | 旭丘 | 11 | 1929夏 | 優勝後も、ベスト4を3回するなどして出場回数を重ねていたが、昭和初期に中京商・愛知商などが台頭してからは低迷。1929年の春夏出場を最後に甲子園からは遠ざかっている。近年は県予選1回戦負けが多い。 |
4 | 1918夏 | 中止 | |||||
5 | 1919夏 | 神戸一中 | 兵庫 | 神戸 | 6 | 1947夏 | 優勝時も含め出場は全て旧制時代。33春にベスト8になっている。47夏以降は出場がないが、第1回大会から予選出場の皆勤を続けている。 |
6 | 1920夏 | 関西学院 | 兵庫 | 関西学院 | 9 | 2009夏 | 28春にも優勝。39夏以降長らく出場がなかったが、98年春に59年ぶりに出場、その後も09夏に選手権70年ぶりの出場を果たしている。 |
7 | 1921夏 | 和歌山中 | 和歌山 | 桐蔭 | 29 | 2015春 | 予選含め全試合二桁得点の驚異的な打線は翌年も健在で初の連覇を達成している。以後も昭和初期まで全ての大会に出場し27春にも優勝。学制改革以後も48夏・61夏に準優勝しているが、出場回数は2回の準優勝を含めても5回にとどまっている。2015春に21世紀枠で久々の出場。近年は夏予選はベスト4・ベスト8までは勝ち上がってきている。 |
8 | 1922夏 | 和歌山中 | 和歌山 | 桐蔭 | 28 | 2015春 | 1921夏参照 |
9 | 1923夏 | 甲陽中 | 兵庫 | 甲陽学院 | 11 | 1938夏 | 戦前はベスト4を3回など定期的に出場。しかし戦後は一度も出場がない。 |
1 | 1924春 | 高松商 | 香川 | 高松商 | 47 | 2023春 | 翌春も準優勝、25夏27夏も優勝。それ以降ベスト8の壁を破れずにいたが60春に延長サヨナラ本塁打で久々の優勝。翌春も準優勝をする。その後も出場を重ねたが96年春夏連続出場を果たして以降長く出場がなかったが2015春ついに復活し準優勝。 |
10 | 1924夏 | 広島商 | 広島 | 広島商 | 41 | 2022春 | 優勝後、数年間出場できない年が続くが、29春に5年ぶりに甲子園に出場すると29年夏に復活優勝。30夏31春も優勝し黄金時代を築くが36春から56夏にかけて甲子園7連敗をするなどし低迷。しかし57夏に24年ぶりの勝利を果たすとそのまま優勝。その後10年近く出場できない年が続くが、66夏に9年ぶりに出場し、以後73春準優勝、73夏優勝、82夏準優勝、88夏優勝と再び黄金時代に。88夏の優勝後からは出場ペースが鈍り、04夏以降出場がなかったが、19夏に3年連続夏予選で破れていた広陵を破り、15年ぶりの出場を果たした。 |
2 | 1925春 | 松山商 | 愛媛 | 松山商 | 34 | 2001夏 | 70年代に低迷期があったものの、30春準優勝、32春優勝、32夏準優勝、35夏優勝、50夏優勝、53夏優勝、66夏準優勝、69夏優勝、86夏準優勝、96夏優勝と常に強豪として甲子園に君臨。01夏もベスト4になったが、それ以降済美や今治西に圧され、出場できないでいる。 |
11 | 1925夏 | 高松商 | 香川 | 高松商 | 45 | 2023春 | 1924春参照 |
3 | 1926春 | 広陵中 | 広島 | 広陵 | 49 | 2024夏 | 20年代〜20年代全ての年代で出場を果たしている。27春・27夏・29春・35春・67夏に準優勝と優勝にはあと一歩届かない年が長く続いたが91春に選抜64年ぶりの優勝を果した。それ以降も03春に優勝、07夏・17夏に準優勝している。 |
12 | 1926夏 | 静岡中 | 静岡 | 静岡 | 39 | 2021夏 | 27春から選抜7年連続出場するなど、コンスタントに出場し、20年代〜20年代まで全ての年代で出場をしている。60夏と73夏には準優勝。 |
4 | 1927春 | 和歌山中 | 和歌山 | 桐蔭 | 20 | 2015春 | 1921夏参照 |
13 | 1927夏 | 高松商 | 香川 | 高松商 | 42 | 2023春 | 1924春参照 |
5 | 1928春 | 関西学院 | 兵庫 | 関西学院 | 7 | 2009夏 | 1920夏参照 |
14 | 1928夏 | 松本商 | 長野 | 松商学園 | 45 | 2021夏 | 翌春も優勝時の主戦投手中島を擁して出場したが初戦敗退。その後も定期的に出場しているが、40夏にベスト8、91春に準優勝している他はほとんどが2回戦までに敗退している。 |
6 | 1929春 | 第一神港商 | 兵庫 | 神港橘 | 8 | 1976夏 | 翌春も優勝し連覇。31夏に出場したあとに長い低迷に入るが63春に32年ぶりに出場しベスト4。その後70年代までは数年おきに出場していたが、76夏を最後に出場がなく長期低迷中。しかし2010夏の県予選では県予選ベスト8に入るなど少しずつ復調してきている。2016年には兵庫商と合併して神港橘となった。 |
15 | 1929夏 | 広島商 | 広島 | 広島商 | 39 | 2022春 | 1924夏参照 |
7 | 1930春 | 第一神港商 | 兵庫 | 神港橘 | 7 | 1976夏 | 1929春参照 |
16 | 1930夏 | 広島商 | 広島 | 広島商 | 37 | 2022春 | 1924夏参照 |
8 | 1931春 | 広島商 | 広島 | 広島商 | 36 | 2022春 | 1924夏参照 |
17 | 1931夏 | 中京商 | 愛知 | 中京大中京 | 57 | 2024夏 | 今大会から夏3連覇。その後も37夏38春連覇、66年春夏連覇と80年代まで常に甲子園上位に進出する全国最強校として甲子園に君臨。88春に出場後、しばらく甲子園に出場出来ず低迷していたが、97春に9年ぶりに出場し準優勝。09夏には43年ぶりの全国制覇を達成し完全復活を果たした。 |
9 | 1932春 | 松山商 | 愛媛 | 松山商 | 26 | 2001夏 | 1925春参照 |
18 | 1932夏 | 中京商 | 愛知 | 中京大中京 | 55 | 2024夏 | 1931夏参照 |
10 | 1933春 | 岐阜商 | 岐阜 | 県岐阜商 | 57 | 2022夏 | 初優勝後も59春までに優勝3回、準優勝6回を果たしている。しかしその後も定期的に出場し勝利を重ねている。 |
19 | 1933夏 | 中京商 | 愛知 | 中京大中京 | 53 | 2024夏 | 1931夏参照 |
11 | 1934春 | 東邦商 | 愛知 | 東邦 | 47 | 2019春 | その後も戦前には優勝2回、準優勝1回を果たしている。戦後しばらく甲子園から遠ざかるが59年18年ぶりに出場するとそれ以降定期的に出場し、戦後は優勝を1回、準優勝を2回している。戦前は選手権にはほとんど出場できなかったが、戦後になると選手権にも定期的に出場するようになった。2019春には選抜最多の5回目の優勝を飾った。 |
20 | 1934夏 | 呉港中 | 広島 | 呉港 | 6 | 1963春 | 翌夏も優勝投手藤村富美男が残っていたがベスト8。戦前は定期的に出場をしていたが、戦後は63春に1回出場したきりで、長く低迷しているが、近年は21春,22春24夏ベスト4と少しずつ復活してきている。 |
12 | 1935春 | 岐阜商 | 岐阜 | 県岐阜商 | 55 | 2022夏 | 1933春参照 |
21 | 1935夏 | 松山商 | 愛媛 | 松山商 | 22 | 2001夏 | 1925春参照 |
13 | 1936春 | 愛知商 | 愛知 | 愛知商 | 7 | 1957春 | 優勝後も度々出場をしていたが57春以降は出場できないでいる。近年は県予選4回戦の壁を超えられないでいる。 |
22 | 1936夏 | 岐阜商 | 岐阜 | 県岐阜商 | 53 | 2022夏 | 1933春参照 |
14 | 1937春 | 浪華商 | 大阪 | 大体大浪商 | 25 | 2002春 | 優勝後は70年代まで全国屈指の強豪として甲子園に定期的に出場し46夏、55春、61夏と優勝。準優勝も53春、79春と2回している。しかし80年台に入るとPL学園が台頭ししばらく甲子園から遠ざかるが02春に23年ぶりに出場を果たした。それ以降も10夏・16夏と府予選準優勝をするなど府大会上位進出の常連ではあるが、後一歩の所で逃している。 |
23 | 1937夏 | 中京商 | 愛知 | 中京大中京 | 50 | 2024夏 | 1931夏参照 |
15 | 1938春 | 中京商 | 愛知 | 中京大中京 | 49 | 2024夏 | 1931夏参照 |
24 | 1938夏 | 平安中 | 京都 | 龍谷大平安 | 57 | 2023春 | 51夏、56夏、14春にも優勝。97夏準優勝。75-96年にかけて出場2回と少し低調であったが、それ以外は毎年のように出場し、現在甲子園最多出場校である。 |
16 | 1939春 | 東邦商 | 愛知 | 東邦 | 42 | 2019春 | 1934春参照 |
25 | 1939夏 | 海草中 | 和歌山 | 向陽 | 10 | 2010春 | 翌夏も真田などが残り優勝。戦後は74年までに6回出場したが1勝どまり。その後はしばらく遠ざかったが、10春に36年ぶりに出場し45年ぶりの勝利を挙げている。 |
17 | 1940春 | 岐阜商 | 岐阜 | 県岐阜商 | 48 | 2022夏 | 1933春参照 |
26 | 1940夏 | 海草中 | 和歌山 | 向陽 | 8 | 2010春 | 1939春参照 |
18 | 1941春 | 東邦商 | 愛知 | 東邦 | 38 | 2019春 | 1934春参照 |
27 | 1941夏 | 中止 | |||||
- | 1942文 | 徳島商 | 徳島 | 徳島商 | - | 2023夏 | 47春にも優勝。その後58夏に準優勝。その後も定期的に出場をしている。 |
28 | 1946夏 | 浪華商 | 大阪 | 大体大浪商 | 21 | 2002春 | 1937春参照 |
19 | 1947春 | 徳島商 | 徳島 | 徳島商 | 36 | 2023夏 | 1942文参照 |
29 | 1947夏 | 小倉中 | 福岡 | 小倉 | 17 | 1978春 | 翌夏も優勝メンバーが多く残り優勝。60年代までは定期的に出場をしていたが、78年春を最後に出場がない。 |
copyright (C) teto All Right Reserved